True Product |
| รายละเอียด | เอกสารอ้างอิง | จำนวนเงิน | ค่าบริการ | คอมมิสชั่น |
| True Move เติมเงิน | หมายเลขโทรศัพท์ True Move | 20 / 40 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 800 บาท | - | 4% |
| We PCT วีพีซีที | PS No. 8 หลัก | 10-1000 บาท | - | 3% |
| Net Kit Internet 56k | หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 50 / 90 / 300 บาท | - | 3% |
| ชั่วโมง WIFI | หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 90 บาท | - | 3% |
| รหัสบัตรเงินสด True Money | หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 50 / 90 / 150 / 300 / 500 / 1,000 บาท | - | 2.5% |
| รหัสบัตรเติมเงินเกมส์ออนไลน์ @CASH | หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 28 / 55 / 89 / 159 /189/ 245 / 349 / 450 / 888 บาท | - | 8% |
| True (Fixed line & We PCT) | หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (9 หลัก) | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True move post-pay (Talk plan) | หมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ | 89 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True Internet (High speed) | หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (9 หลัก) หรือรหัสลูกค้า (12 หลัก) | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True digital entertainment | หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (9 หลัก) หรือรหัสลูกค้า (12 หลัก) | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True vision (CATV) | หมายเลขสมาชิก (8 หลัก) + หมายเลขใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True vision (DSTV) | หมายเลขสมาชิก (8 หลัก) + หมายเลขใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True vision (True life free view รายวัน) | หมายเลขทรูไลฟ์ ฟรีวิว (12หลัก) หรือหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ (10 หลัก) | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True vision (True life free view รายเดือน) | หมายเลขทรูไลฟ์ ฟรีวิว (12หลัก) หรือหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ (10 หลัก) | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| True vision (True life free view พรีเมียร์ลีก) | หมายเลขทรูไลฟ์ ฟรีวิว (12หลัก) หรือหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ (10 หลัก) | 100 บาทขึ้นไป | - | 3% |
| | | | | |
| AIS และ Dtac |
| รายละเอียด | เอกสารอ้างอิง | จำนวนเงิน | ค่าบริการ | คอมมิสชั่น |
| เติมเงิน 1-2-call | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | 20 / 40 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 800 บาท | - | 3% |
| เติมเงิน Happy | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | 20 / 40 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 800 บาท | - | 3% |
| GSM รายเดือน | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | ไม่จำกัด | 3 | - |
| DTAC รายเดือน | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | ไม่จำกัด | 5 | - |
| | | | | |
| สาธารณูปโภค |
| รายละเอียด | เอกสารอ้างอิง | จำนวนเงิน | ค่าบริการ | คอมมิสชั่น |
| การไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) | รหัสเครื่องวัด (9หลัก) + เลขที่ (9 หลักบนใบแจ้งหนี้) | 100 บาทขึ้นไป | 8 | 3% |
| การไฟฟ้านครหลวง (นิติบุคคล) | รหัสเครื่องวัด (9หลัก) + เลขที่ (9 หลักบนใบแจ้งหนี้) | 100 บาทขึ้นไป | 8 | 3% |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | Barcode ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 | 100 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| การประปานครหลวง | Barcode | 100 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| การประปาส่วนภูมิภาค | Barcode | 100 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| โทรศัพท์บ้าน TOT | รหัสลูกค้า (12หลัก) + หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (9 หลัก) | ไม่จำกัด | 5 | - |
| โทรศัพท์บ้าน TRUE | รหัสลูกค้า (12หลัก) + หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (9 หลัก) | ไม่จำกัด | - | 3% |
| Maxnet (Internet ของ TT&T) | รหัสลูกค้า (10 หลัก) + หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (9 หลัก) | ไม่จำกัด | 8 | 0% |
| สินเชื่อและบัตรเครดิต |
| รายละเอียด | เอกสารอ้างอิง | จำนวนเงิน | ค่าบริการ | คอมมิสชั่น |
| HSBC | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| อิออน ธนสินทรัพย์ | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| ไทยพานิชย์/speedy cash | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| กสิกรไทย | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| กรุงเทพ | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| กรุงศรี Visa | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| กรุงศรี Master Card | เลขที่บัตร (16หลัก )+ ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| Krungsri dream loan | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| บัตรเครดิตกรุงไทย | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| บัตรเครดิต KTC | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 5 | - |
| บัตรเครดิต ธนชาติ | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| First choice | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Quick cash | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Power buy | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Home pro credit card | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Central Master & Platinum card | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Central personal loan | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Tesco card | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| Robinson card | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |
| GE personal credit | เลขที่บัตร (16หลัก) + ชื่อเจ้าของบัตร | 300 บาทขึ้นไป | 8 | - |